Naujienos
*GMU: medienos kainos dar mažėja
Generalinė miškų urėdija skelbia, kad Lietuvos apvaliosios medienos rinkoje kainos toliau neženkliai mažėja. Generalinės miškų urėdijos duomenimis šių metų valstybiniuose miškuose parduodamos apvaliosios medienos kaina už keturis š.m. mėnesius buvo 87 Lt už kubinį metrą ir buvo mažesnė 70 Lt (45 %) nei 2008 metų to pačio laikotarpio vidutinė apvaliosios medienos kaina, arba 35% nei vidutinė 2008 metų apvaliosios medienos kaina. Pajamos už apvaliąją medieną per tą patį laikotarpį sumažėjo 55,1 mln Lt – 36 %. Per 2009 metus planuojama gauti apie 271.1 mln Lt pajamų už parduotą apvaliąją medieną t.y. apie 152 mln Lt mažiau nei 2008 metais.Apvaliosios medienos kainos 2008-2009 m. sausio-balandžio mėn.
Eil. Nr. | Sortimentas | 2008m. balandis | 2009m. kovas | 2009m. |
balandis | ||||
1. | Pjautiniai | |||
1.1 | Pušiniai | 223 | 133 | 127 |
1.2 | pušiniai smulkūs | 178 | 93 | 90 |
1.3 | Egliniai | 215 | 125 | 122 |
1.4 | egliniai smulkūs | 178 | 93 | 90 |
1.5 | Ąžuoliniai | 463 | 366 | 353 |
1.6 | Uosiniai | 234 | 145 | 140 |
1.7 | Beržiniai | 256 | 152 | 148 |
1.8 | Drebuliniai | 174 | 96 | 94 |
1.9 | Alksniniai | 221 | 121 | 119 |
1.10 | lapuočių smulkūs | 158 | 81 | 79 |
2 | Popiermedžiai: | |||
2.1 | Pušiniai | 114 | 66 | 64 |
2.2 | Egliniai | 118 | 63 | 62 |
2.3 | Beržiniai | 141 | 73 | 71 |
2.4 | Drebuliniai | 97 | 61 | 61 |
2.5 | Uosiniai | 116 | 86 | 85 |
3 | Kiti sortimentai (kartys, sparmedžiai ir t.t) | |||
4 | Plokščių mediena | 78 | 52 | 52 |
5 | Malkos | 81 | 65 | 65 |
6 | Iš viso | 157 | 88 | 87 |
Aplinkinių valstybių apvaliosios medienos kaina už tą patį 2009 metų laikotarpį buvo 6-7 % didesnė nei Lietuvoje.
Šaltinis: www.gmu.lt