Naujienos
* Prognozuojamas ženklus medienos kainų kritimas 2009-siais
Šaltinis: www.gmu.lt
Remiantis lapkričio mėn. urėdijose įvykusių apvaliosios medienos pusmetinio pardavimo konkursų 2009 metams duomenimis, prognozuojamas gana ženklus atskirų apvaliosios medienos sortimentų kainų sumažėjimas lyginant su šių metų apvaliosios medienos kainomis: pjautinųjų spygliuočių rąstų apie 20 proc., pjautinųjų lapuočių rąstų apie 25 - 30 proc. popiermedžių 30 proc., plokščių medienos 30 proc.
Generalinės miškų urėdijos tinklapyje skelbiamas 2009 m. prognozuojamų apvaliosios medienos kainų palyginimas su 2007 m. faktinėmis kainomis:
Apvaliosios medienos sortimentai | 2009 m. | faktinė 2007 m. kaina, Lt/m3 | Kainos mažėjimas, proc. | |
kiekis, tūkst. m3 | sutartinė kaina, Lt/m3 | |||
PJ-P | 325,3 | 166 | 212 | -21,7 |
PJ-E | 366,9 | 155 | 213 | -27,2 |
PJ-A | 24,7 | 414 | 384 | 7,8 |
PJ-U | 26,1 | 146 | 187 | -21,9 |
PJ-B | 210,3 | 166 | 198 | -16,2 |
PJ-J | 87,3 | 133 | 174 | -23,6 |
PJ-D | 122,4 | 105 | 144 | -27,1 |
PP-E | 223,8 | 66 | 137 | -51,8 |
PP-P | 105,7 | 70 | 143 | -51,0 |
PP-B | 233,7 | 83 | 157 | -47,1 |
PP-D | 44,4 | 61 | 77 | -20,8 |
PP-U | 21,4 | 95 | 107 | -11,2 |
PJ-Sp-Sm | 381,1 | 120 | 164 | -26,8 |
PJ-Lp-Sm | 323 | 84 | 129 | -34,9 |
PM | 362,6 | 54 | 61 | -11,5 |
ML | 794,6 | 66 | 64 | 3,1 |
| 3653,3 | 102,8 | 147 | -30,1 |
detalesnė informacija skelbiama:
http://www.gmu.lt/apvaliosios_medienos_pardavimai_2009_metams/nid.810;/